Информация о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности, в том числе в отношении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья:
Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов
| Адрес | Наименование оборудованных учебных кабинетов | Оснащенность оборудованных учебных кабинетов | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 117485, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, дом 23 | Кабинеты общеобразовательных, социально-экономических, математических и естественнонаучных дисциплин | Посадочные места по количеству обучающихся (столы, стулья, регулируемые по высоте), рабочее место преподавателя, доска меловая/маркерная/интерактивная, компьютер преподавателя с периферией (лицензионное ПО), наглядные плакаты, наушники с микрофоном. | Частично приспособлено для использования инвалидами и лицами с ОВЗ. Здание оборудовано пандусами, поручнями, расширенными дверными проемами, пассажирскими лифтами, обеспечивающими доступ на все этажи. Входные двери имеют контрастную маркировку. |
| 117485, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, дом 23 | Кабинеты общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей | Стол ученический, стул ученический, стол учителя, стул учителя, доска меловая (магнитно-маркерная), АРМ преподавателя, комплект учебного наглядного материала, комплекты для индивидуальной и групповой работы, мультимедийный проектор, мультимедийный экран. | Частично приспособлено для использования инвалидами и лицами с ОВЗ. Здание оборудовано пандусами, поручнями, расширенными дверными проемами, пассажирскими лифтами, обеспечивающими доступ на все этажи. Входные двери имеют контрастную маркировку. |
| 105062, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Басманный, улица Покровка, дом 28, строение 2, помещение 1/1, этаж № 1, помещение I, комната 1 | Учебный кабинет | Столы ученические – 5 шт., стулья ученические – 5 шт., доска – 1 шт., ноутбук – 1 шт., шкаф для документов – 1 шт. Подключено к сети Интернет. Оснащено оборудованием для проведения видеоконференций (камера, микрофон, колонки). | Не оснащен. |
Сведения об объектах для проведения практических занятий
| Адрес | Наименование объектов для проведения практических занятий | Оснащенность объектов для проведения практических занятий | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 117485, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, дом 23 | Мастерская вычислительной техники, архитектуры ПК и периферийных устройств | Учебная доска, рабочие места по количеству обучающихся, рабочее место преподавателя, персональные компьютеры с лицензионным ПО, мультимедийный проектор, экран, средства аудиовизуализации, наглядные пособия. | Частично приспособлено для использования инвалидами и лицами с ОВЗ. |
| 117485, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, дом 23 | Мастерская Программирования и баз данных | Учебная доска, рабочие места по количеству обучающихся, рабочее место преподавателя, персональные компьютеры с лицензионным ПО, мультимедийный проектор, экран, средства аудиовизуализации, наглядные пособия, типовой состав для монтажа и наладки компьютерной сети (кабели, обжимной инструмент, коннекторы, тестеры, кросс-ножи, кросс-панели). | Частично приспособлено для использования инвалидами и лицами с ОВЗ. |
| 117485, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, дом 23 | Мастерская Организации и принципов построения информационных систем | Учебная доска, рабочие места по количеству обучающихся, рабочее место преподавателя, персональные компьютеры с лицензионным ПО, мультимедийный проектор, экран, средства аудиовизуализации, наглядные пособия. | Частично приспособлено для использования инвалидами и лицами с ОВЗ. |
| 117485, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, дом 23 | Мастерская Информационных ресурсов | Учебная доска, рабочие места по количеству обучающихся, рабочее место преподавателя, персональные компьютеры с лицензионным ПО, мультимедийный проектор, экран, средства аудиовизуализации, наглядные пособия. | Частично приспособлено для использования инвалидами и лицами с ОВЗ. |
| 117485, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, дом 23 | Мастерская Разработка веб-приложений | Учебная доска, рабочие места по количеству обучающихся, рабочее место преподавателя, персональные компьютеры с лицензионным ПО, мультимедийный проектор, экран, средства аудиовизуализации, наглядные пособия, лицензионное ПО (пакет офисных программ, пакет САПР, пакет 2D/3D графических программ, программы по виртуализации). | Частично приспособлено для использования инвалидами и лицами с ОВЗ. |
Сведения о наличии оборудованных библиотек
| Наименование объекта | Адрес места нахождения | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| Библиотека/Читальный зал | 117485, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, дом 23 | Частично приспособлено для использования инвалидами и лицами с ОВЗ. Посадочные места, рабочее место библиотекаря, стеллажи для книг, компьютеры с ПО для библиотекаря и обучающихся, комплект презентационного мультимедийного оборудования, комплект учебно-методических материалов. Здание оборудовано пандусами, поручнями, расширенными дверными проемами, пассажирскими лифтами. |
Сведения о наличии оборудованных объектов спорта
| Наименование объекта | Адрес места нахождения | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| Спортивный зал | 117485, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, дом 23 | Частично приспособлен |
Сведения о средствах обучения и воспитания
В образовательной организации имеются следующие средства обучения и воспитания:
- Печатные: учебно-методические комплекты, наглядные плакаты.
- Электронные образовательные ресурсы: доступ к информационным системам и сетям.
- Аудиовизуальные: мультимедийные проекторы, экраны, средства аудиовизуализации.
- Материальные объекты: мебель, оборудование для мастерских.
- Программное обеспечение: лицензионное и свободно распространяемое ПО для проведения занятий.
Информация о приспособленных средствах обучения и воспитания:
Для инвалидов и лиц с ОВЗ на официальном сайте организации предусмотрена версия для слабовидящих. В случае необходимости, средства обучения и воспитания могут быть адаптированы с учетом индивидуальных потребностей обучающихся.
Сведения о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям
Все учебные помещения, задействованные в образовательном процессе, имеют доступ к сети Интернет. Скорость и тип подключения обеспечивают полноценную работу с электронными образовательными ресурсами и проведение видеоконференций.
Информация о доступе к приспособленным информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям:
Доступ к информационным системам обеспечен для всех обучающихся, в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ. Для слабовидящих на сайте организации есть специальная версия.
Информация об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся:
Доступ предоставляется к образовательной платформе организации, а также к ресурсам, используемым в процессе обучения (СПС КонсультантПлюс и др.).
Информация о приспособленных электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся:
Ресурсы, используемые в обучении, доступны для использования инвалидами и лицами с ОВЗ, в том числе через специальную версию сайта для слабовидящих.
Информация о наличии специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования:
В наличии имеются: мультимедийное оборудование (проекторы, экраны) для коллективного пользования. Для индивидуального пользования могут быть предоставлены ноутбуки, наушники с микрофоном. При необходимости технические средства адаптируются под нужды конкретного обучающегося с ОВЗ.
Информацию о наличии общежития, интерната, количестве жилых помещений в них для иногородних обучающихся
| Наименование показателя | Общежития | Интернаты |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| Количество общежитий/интернатов | 0 | 0 |
| Количество мест | 0 | 0 |
| Количество жилых помещений, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | 0 | 0 |
Информацию о наличии условий для беспрепятственного доступа в общежитии, интернате
В образовательной организации отсутствуют общежития и интернаты
Информация о формировании платы за проживание в общежитии
В образовательной организации отсутствуют общежития и интернаты
